Für die KW 9 vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021 haben wir für Sie geplant:
mit Gemüse, Salat und Obst
Für ca. 1 Personen Preis ca : 15,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
321 | Bataviasalat | 1,00 | Stück | |
382 | Karotten | 0,32 | kg | |
355 | Hokkaidokürbis | 0,73 | kg | |
348 | Auberginen | 0,30 | kg | |
333 | Mangold | 0,30 | kg | |
477 | Kokosnüsse | 1,00 | Stück | |
461 | Bananen | 0,35 | kg | |
422 | Birnen Williams | 0,35 | kg |
Standard-Box mittel
mit Gemüse, Salat und Obst
Für ca. 2 Personen Preis ca : 20,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
321 | Bataviasalat | 1,00 | Stück | |
382 | Karotten | 0,45 | kg | |
355 | Hokkaidokürbis | 1,00 | kg | |
348 | Auberginen | 0,40 | kg | |
333 | Mangold | 0,60 | kg | |
477 | Kokosnüsse | 1,00 | Stück | |
461 | Bananen | 0,50 | kg | |
422 | Birnen Williams | 0,50 | kg |
Standard-Box groß
mit Gemüse, Salat und Obst
Für ca. 4 Personen Preis ca : 25,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
321 | Bataviasalat | 1,00 | Stück | |
382 | Karotten | 0,80 | kg | |
355 | Hokkaidokürbis | 1,00 | kg | |
348 | Auberginen | 0,50 | kg | |
333 | Mangold | 0,75 | kg | |
477 | Kokosnüsse | 1,00 | Stück | |
461 | Bananen | 0,80 | kg | |
422 | Birnen Williams | 0,80 | kg |
Koch-Box klein
verschiedene Kochgemüse der Saison
Für ca. 1 Personen Preis ca : 15,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
313 | Blumenkohl | 0,75 | kg | |
333 | Mangold | 0,38 | kg | |
376 | Steckrüben | 0,38 | kg | |
382 | Karotten | 0,38 | kg | |
383 | Rote Beete | 0,41 | kg | |
390 | Champignon | 1,50 | 100g | |
389 | Schwarzwurzeln | 0,30 | kg | |
346 | Tomaten | 0,30 | kg |
Koch-Box mittel
mit verschiedenen Kochgemüsen der Saison
Für ca. 2 Personen Preis ca : 20,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
313 | Blumenkohl | 1,00 | kg | |
333 | Mangold | 0,50 | kg | |
376 | Steckrüben | 0,50 | kg | |
382 | Karotten | 0,50 | kg | |
383 | Rote Beete | 0,55 | kg | |
390 | Champignon | 2,00 | 100g | |
389 | Schwarzwurzeln | 0,40 | kg | |
346 | Tomaten | 0,40 | kg |
Koch-Box groß
mit verschiedenen Kochgemüsen der Saison
Für ca. 4 Personen Preis ca : 25,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
313 | Blumenkohl | 1,25 | kg | |
333 | Mangold | 0,62 | kg | |
376 | Steckrüben | 0,62 | kg | |
382 | Karotten | 0,62 | kg | |
383 | Rote Beete | 0,69 | kg | |
390 | Champignon | 2,50 | 100g | |
389 | Schwarzwurzeln | 0,50 | kg | |
346 | Tomaten | 0,50 | kg |
Schonkost-Box klein
mit Gemüse und Salat ohne treibende und blähende Arten
Für ca. 1 Personen Preis ca : 15,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
840 | Romatomaten | 0,40 | kg | |
355 | Hokkaidokürbis | 0,75 | kg | |
397 | Austernpilze | 1,75 | 100g | |
321 | Bataviasalat | 1,00 | Stück | |
382 | Karotten | 0,30 | kg | |
332 | Stangensellerie | 0,26 | kg | |
383 | Rote Beete | 0,30 | kg | |
385 | Knollensellerie | 0,30 | kg |
Schonkost-Box mittel
mit Gemüse und Salat ohne treibende und blähende Arten
Für ca. 2 Personen Preis ca : 20,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
840 | Romatomaten | 0,55 | kg | |
355 | Hokkaidokürbis | 1,00 | kg | |
397 | Austernpilze | 2,50 | 100g | |
321 | Bataviasalat | 1,00 | Stück | |
382 | Karotten | 0,50 | kg | |
332 | Stangensellerie | 0,35 | kg | |
383 | Rote Beete | 0,40 | kg | |
385 | Knollensellerie | 0,40 | kg |
Schonkost-Box groß
mit Gemüse und Salat ohne treibende und blähende Arten
Für ca. 4 Personen Preis ca : 25,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
840 | Romatomaten | 0,80 | kg | |
355 | Hokkaidokürbis | 1,25 | kg | |
397 | Austernpilze | 3,00 | 100g | |
321 | Bataviasalat | 1,00 | Stück | |
382 | Karotten | 0,70 | kg | |
332 | Stangensellerie | 0,44 | kg | |
383 | Rote Beete | 0,50 | kg | |
385 | Knollensellerie | 0,50 | kg |
Rohkost-Box klein
Gemüse für die schnelle kalte Küche mit reichlich Salat
Für ca. 1 Personen Preis ca : 15,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
467 | Avocado | 1,00 | Stück | |
135 | Spinat | 0,30 | kg | |
345 | Paprika rot | 0,30 | kg | |
347 | Kirschtomaten | 1,50 | 100g | |
323 | Eichblattsalat | 1,00 | Stück | |
382 | Karotten | 0,40 | kg | |
351 | Zucchini | 0,40 | kg |
Rohkost-Box mittel
mit Gemüse für die schnelle, kalte Küche und reichlich Salat
Für ca. 2 Personen Preis ca : 20,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
467 | Avocado | 1,00 | Stück | |
135 | Spinat | 0,35 | kg | |
345 | Paprika rot | 0,40 | kg | |
347 | Kirschtomaten | 2,00 | 100g | |
323 | Eichblattsalat | 1,00 | Stück | |
382 | Karotten | 0,50 | kg | |
351 | Zucchini | 0,45 | kg | |
312 | Brokkoli | 0,40 | kg |
Rohkost-Box groß
mit Gemüse für die schnelle, kalte Küche und reichlich Salat
Für ca. 4 Personen Preis ca : 25,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
467 | Avocado | 2,00 | Stück | |
135 | Spinat | 0,40 | kg | |
345 | Paprika rot | 0,50 | kg | |
347 | Kirschtomaten | 2,00 | 100g | |
323 | Eichblattsalat | 1,00 | Stück | |
382 | Karotten | 0,50 | kg | |
351 | Zucchini | 0,54 | kg | |
312 | Brokkoli | 0,50 | kg |
Regional-Box klein
reichlich Gemüse und Salate aus eigener oder regionaler Produktion
Für ca. 1 Personen Preis ca : 15,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
321 | Bataviasalat | 1,00 | Stück | |
390 | Champignon | 1,50 | 100g | |
840 | Romatomaten | 0,45 | kg | |
388 | Topinambour | 0,45 | kg | |
382 | Karotten | 0,50 | kg | |
318 | Chinakohl | 0,50 | kg | |
374 | Winterrettich | 0,32 | kg | |
399 | Kresse | 1,00 | Stück |
Regional-Box mittel
mit Gemüse und Salat aus eigener oder regionaler Produktion
Für ca. 2 Personen Preis ca : 20,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
321 | Bataviasalat | 1,00 | Stück | |
390 | Champignon | 2,50 | 100g | |
840 | Romatomaten | 0,60 | kg | |
388 | Topinambour | 0,60 | kg | |
382 | Karotten | 0,75 | kg | |
318 | Chinakohl | 0,70 | kg | |
374 | Winterrettich | 0,50 | kg | |
399 | Kresse | 1,00 | Stück |
Regional-Box groß
mit Gemüse und Salat aus eigener oder regionaler Produktion
Für ca. 4 Personen Preis ca : 25,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
321 | Bataviasalat | 1,00 | Stück | |
390 | Champignon | 3,00 | 100g | |
840 | Romatomaten | 1,00 | kg | |
388 | Topinambour | 0,70 | kg | |
382 | Karotten | 0,94 | kg | |
318 | Chinakohl | 0,87 | kg | |
374 | Winterrettich | 0,62 | kg | |
399 | Kresse | 1,00 | Stück |
Obst-Box mini
mit Obst aus der Region und Südfrüchten der Saison
Für ca. 1 Personen Preis ca : 10,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
477 | Kokosnüsse | 1,00 | Stück | |
461 | Bananen | 0,50 | kg | |
422 | Birnen Williams | 0,45 | kg | |
411 | Apfel apfel Jonagold | 0,50 | kg | |
455 | Orangen Moro | 0,50 | kg |
Obst-Box klein
mit Obst aus der Region und Südfrüchten der Saison
Für ca. 2 Personen Preis ca : 15,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
477 | Kokosnüsse | 1,00 | Stück | |
461 | Bananen | 0,90 | kg | |
422 | Birnen Williams | 0,75 | kg | |
411 | Apfel apfel Jonagold | 0,75 | kg | |
455 | Orangen Moro | 0,75 | kg |
Obst-Box mittel
mit Obst aus der Region und Südfrüchten der Saison
Für ca. 4 Personen Preis ca : 20,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
477 | Kokosnüsse | 1,00 | Stück | |
461 | Bananen | 1,20 | kg | |
422 | Birnen Williams | 1,00 | kg | |
411 | Apfel apfel Jonagold | 1,10 | kg | |
455 | Orangen Moro | 1,00 | kg |
Obst-Box groß
mit Obst aus der Region und Südfrüchten der Saison
Für ca. 6 Personen Preis ca : 25,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
477 | Kokosnüsse | 1,00 | Stück | |
461 | Bananen | 1,55 | kg | |
422 | Birnen Williams | 1,25 | kg | |
411 | Apfel apfel Jonagold | 1,45 | kg | |
455 | Orangen Moro | 1,25 | kg |
Büro-Box gemischt
mit versch. Obst + Gemüse, ohne aufwendige Zubereitung verzehrbar
Für ca. 6 Personen Preis ca : 20,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
382 | Karotten | 1,00 | kg | |
349 | Paprika gelb | 0,90 | kg | |
418 | Apfel Topaz | 1,10 | kg | |
461 | Bananen | 1,00 | kg |
Büro-Box Obst
mit verschiedene Obstsorten, ohne aufwendige Zubereitung verzehrbar
Für ca. 6 Personen Preis ca : 20,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
477 | Kokosnüsse | 1,00 | Stück | |
461 | Bananen | 1,20 | kg | |
422 | Birnen Williams | 1,00 | kg | |
411 | Apfel apfel Jonagold | 1,10 | kg | |
455 | Orangen Moro | 1,00 | kg |
Käsepaket klein
mit 3-4 wechselnden Käsesorten
Für ca. 2 Personen Preis ca : 10,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
3543 | Le Petit Rosé 60% Fett i.Tr. | 1,10 | 100g | |
3579 | Brie Paprika Chilli | 1,00 | 100g | |
3780 | Allgäuer Rahmkönig | 1,00 | 100g | |
3835 | Schweizer Bergkristall | 1,00 | 100g |
Käsepaket groß
mit 3-4 wechselnden Käsesorten
Für ca. 4 Personen Preis ca : 15,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
3543 | Le Petit Rosé 60% Fett i.Tr. | 1,65 | 100g | |
3579 | Brie Paprika Chilli | 1,50 | 100g | |
3780 | Allgäuer Rahmkönig | 1,50 | 100g | |
3835 | Schweizer Bergkristall | 1,50 | 100g |
Schaf-und Ziegenkäsepaket
Für ca. 2 Personen Preis ca : 10,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
3966 | Würzige Ziegenrolle 45% Fett | 1,00 | 100g | |
3964 | Ziegengouda 50% | 1,50 | 100g | |
3952 | Ziegen-Ribeaupierre | 1,00 | 100g |
Weichkäseangebot
Für ca. 2 Personen Preis ca : 5,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
3543 | Le Petit Rosé 60% Fett i.Tr. | 1,00 | 100g | |
3579 | Brie Paprika Chilli | 1,00 | 100g |
Angebotskäse
200g eines Angebotskäse
Für ca. 2 Personen Preis ca : 4,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
3780 | Allgäuer Rahmkönig | 1,70 | 100g |
Angebotswurst
Für ca. 2 Personen Preis ca : 4,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
4503 | Bierschinken 200g | 1,00 | Stück |
Tagwerk- Wurstpaket klein
Für ca. 4 Personen Preis ca : 20,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
4660 | Wurstpaket klein Resi | 1,00 | Packung |
Tagwerk Wurstpaket mini
mit 3-4 wechselnden Wurstsorten
Für ca. 2 Personen Preis ca : 10,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
4503 | Bierschinken 200g | 1,00 | Stück | |
4563 | Wiener 50g | 1,00 | 100g | |
4500 | Haussalami | 0,60 | 100g |
Joghurt-Karussell 1
2 versch. Fruchtjoghurt 500g + 200g
Für ca. 1 Personen Preis ca : 3,38 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
2203 | Rahmjoghurt Mango Vanille 150g | 1,00 | Stück | |
2240 | Heidelbeer Joghurt SBG Dem. | 1,00 | Stück |
Joghurt-Karussell 2
2 versch. Fruchtjoghurt 500g + 200g
Für ca. 1 Personen Preis ca : 3,38 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
2203 | Rahmjoghurt Mango Vanille 150g | 1,00 | Stück | |
2255 | Mispel Quitte Joghurt 500g | 1,00 | 500g |
Joghurt-Karussell 3
1 x 500g Fruchtjoghurt im Glas, verschiedene Sorten
Für ca. 1 Personen Preis ca : 2,39 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
2240 | Heidelbeer Joghurt SBG Dem. | 1,00 | Stück |
Joghurt-Karussell 4
1 x Fruchtjoghurt im 200g Becher, versch. Sorten
Für ca. 1 Personen Preis ca : 1,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
2203 | Rahmjoghurt Mango Vanille 150g | 1,00 | Stück |
Joghurt-Karussell 5
1 x 500g Fruchtjoghurt im Glas, versch. Sorten
Für ca. 1 Personen Preis ca : 2,39 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
2255 | Mispel Quitte Joghurt 500g | 1,00 | 500g |
Joghurt-Karussel 10 x klein
Preis ca : 7,50 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
2201 | Fruchtjoghurt Mango Guave | 3,00 | 150g | |
2202 | Fruchtjogh. Kirsch Holunder | 3,00 | 150g | |
2206 | Fruchtjogh Pfirsich Maracuja | 4,00 | 150g |
Fruchtquark- Karussel
Für ca. 1 Personen Preis ca : 1,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
2051 | Fruchtquark Himbeere 150g | 1,00 | 150g |
Brotkarussell
jede Woche 1 Brot und 1-3 Semmeln, versch. Sorten im Wechsel
Für ca. 2 Personen Preis ca : 4,00 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
1022 | Walnußbrot 500g | 1,00 | Stück | |
1027 | Vollkornsemmeln | 2,00 | Stück |
Salatkarussell
1-2 Salate, versch. Sorten
Für ca. 2 Personen Preis ca : 2,50 €
Vom 01.03.2021 bis zum 07.03.2021
ArtNr | Artikel | Hinweise | Menge | Einheit |
323 | Eichblattsalat | 1,00 | Stück |